技术文章
Related ArticlesKYOWA共和薄型多相称重传感器LCTB-A-50KN
薄型载荷传感器 多相传感器 LCTE-A
规格
型号名称 | 额定容量 | 重量 ( 约 ) |
LCTE-A-10KN | 10kN | 3.2kg |
LCTE-A-20KN | 20kN | 5.1kg |
LCTE-A-30KN | 30kN | |
LCTE-A-50KN | 50kN | 6.9kg |
LCTE-A-100KN | 100kN | 7.2kg |
性能
额定容量 | 参照表 |
非线性 | ±0.05%RO(100KN为0.1%RO)以内 |
滞后 | ±0.05%RO(100KN为0.1%RO)以内 |
反复性 | 0.03%RO(100KN为0.05%RO)以下 |
额定输出 | 2mV/V(4000×10 -6 应变量)±0.2% |
环境特性
允许使用温度范围 | -20~70℃ |
温度补偿范围 | -10~60℃ |
零点温度影响 | ±0.003%RO/℃以内 |
输出温度影响 | ±0.003%/℃以内 |
电气特性
最大激励电压 | 20V DC |
推荐激励电压 | 1~10V DC |
输入电阻 | 350Ω±1.5% |
输出电阻 | 350Ω±1.5% |
电缆 | 0.3mm 2 ,4芯屏蔽氯丁橡胶铠装线5m(100KN为10m) |
外径约6mm,前端裸露(屏蔽线没有与本体连接) |
KYOWA共和薄型多相称重传感器LCTB-A-50KN
电话
微信扫一扫