技术文章
Related ArticlesKYOWA共和薄型压缩式载荷传感器LCK-A-100KN
薄型压缩式载荷传感器 LCK-A
规格
型号名称 | 额定容量 | 固有频率(约) | 重量(约) |
LCK-A-5KN | 5kN | 10.7kHz | 700g |
LCK-A-10KN | 10kN | 11.4kHz | |
LCK-A-20KN | 20kN | 14.2kHz | |
LCK-A-50KN | 50kN | 24.2kHz | 1.5kg |
LCK-A-100KN | 100kN | 14.8kHz | 2.2kg |
LCK-A-200KN | 200kN | 12.6kHz | 3.5kg |
性能
额定容量 | 参照表 |
非线性 | ±0.2%RO以内(200KN为±0.5%RO以内) |
滞后 | ±0.2%RO以内(200KN为±0.5%RO以内) |
反复性 | 0.05%RO以下 |
额定输出 | 2mV/V(4000×10 -6 应变量)±0.5% |
环境特性
允许使用温度范围 | -30~80℃ |
温度补偿范围 | -10~70℃ |
零点温度影响 | ±0.007%RO/℃以内 |
输出温度影响 | ±0.005%/℃以内 |
KYOWA共和薄型压缩式载荷传感器LCK-A-100KN
电话
微信扫一扫