技术文章
Related ArticlesKYOWA共和高低温用载荷传感器LT-5TFH
高温用 -10~150℃ LT-FH
低温用 -196~30℃ LT-FL
具有高可靠性,气密结构,
多种容量量程
高/低温用载荷传感器
是无需外部冷却,可在150℃的高温环境下连续使用
的高温用载荷传感器LT-FH型与可在-196℃极低温
环境下使用的低温用载荷传感器LT-FL型。
规格
高温用 | 低温用 | 额定容量 | 固有频率 ( 约 ) | 重量 ( 约 ) |
LT-50KFH | LT-50KFL | 500N | 1.5kHz | 1.7kg |
LT-100KFH | LT-100KFL | 1kN | 2.6kHz | |
LT-200KFH | LT-200KFL | 2kN | 4.1Hz | |
LT-500KFH | LT-500KFL | 5kN | 5.0kHz | 2.0kg |
LT-1TFH | LT-1TFL | 10kN | 5.2kHz | 2.1kg |
LT-2TFH | LT-2TFL | 20kN | 5.8kHz | 2.4kg |
LT-5TFH | LT-5TFL | 50kN | 4.5kHz | 7.0kg |
性能
额定容量 | 参照表 |
非线性 | ±0.5%RO以内 |
滞后 | ±0.5%RO以内 |
反复性 | 0.05%RO以下 |
额定输出 | 1.5mV/V(3000×10 -6 应变量)±0.2% |
环境特性
允许使用温度范围
| 高温用 -10~150℃(端子除外) |
低温用 -200~80℃(端子除外) | |
温度补偿范围
| 高温用 -10~150℃(端子除外) |
低温用 -196~30℃(端子除外) | |
零点温度影响 | ±0.005%RO/℃以内 |
输出温度影响 | ±0.01%/℃以内 |
电气特性
最大激励电压 | 20V AC或DC |
推荐激励电压 | 1~10V AC或DC |
输入电阻 | 350Ω±0.5% |
输出电阻 | 350Ω±0.5% |
电缆 | 0.3mm 2 ,4芯屏蔽氟化乙烯树脂线5m,外径5mm,前端为端子插头 |
(屏蔽线没有与本体连接) |
KYOWA共和高低温用载荷传感器LT-5TFH:
电话
微信扫一扫