产品分类
Product Category技术文章
Related Articles日本FREEBEAR福力百亚方槽插入型万向球单元AFU-3836-4P-9
内置有滚柱的单元通过空气压力上升、下降。
与万向球单元相比,滚柱在旋转方向的 起动摩擦阻力(μ)小,适用于生产线的方向转换及直角转送。
型号 | 本体尺寸(mm) | 自重 | 使用空气压力 | Data Download (DXF/PDF) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | P | kg | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | ||||||
负荷能力 | |||||||||||||
kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | ||||||
AFU-3836-1 | 110 | 64 | – | 0.8 | 0.20 | 19.90 | 0.24 | 24.50 | 0.31 | 31.60 | 0.39 | 39.80 | DXFPDF |
AFU-3836-2 | 160 | 114 | 50 | 1.2 | 0.39 | 39.80 | 0.48 | 48.90 | 0.62 | 63.20 | 0.78 | 79.50 | DXFPDF |
AFU-3836-3 | 210 | 164 | 2×P50=100 | 1.7 | 0.59 | 59.70 | 0.72 | 73.40 | 0.93 | 94.80 | 1.17 | 119.30 | DXFPDF |
AFU-3836-4 | 260 | 214 | 3×P50=150 | 2.1 | 0.78 | 79.60 | 0.96 | 97.90 | 1.24 | 126.40 | 1.56 | 159.10 | DXFPDF |
AFU-3836-5 | 310 | 264 | 4×P50=200 | 2.5 | 0.98 | 99.40 | 1.20 | 122.40 | 1.55 | 158.10 | 1.95 | 198.80 | DXFPDF |
AFU-3836-6 | 360 | 314 | 5×P50=250 | 3.0 | 1.17 | 119.30 | 1.44 | 146.80 | 1.86 | 189.70 | 2.34 | 238.60 | DXFPDF |
AFU-3836-7 | 410 | 364 | 6×P50=300 | 3.4 | 1.37 | 139.20 | 1.68 | 171.30 | 2.17 | 221.30 | 2.73 | 278.40 | DXFPDF |
AFU-3836-8 | 460 | 414 | 7×P50=350 | 3.8 | 1.56 | 159.10 | 1.92 | 195.80 | 2.48 | 252.90 | 3.12 | 318.20 | DXFPDF |
AFU-3836-9 | 510 | 464 | 8×P50=400 | 4.3 | 1.76 | 179.00 | 2.16 | 220.30 | 2.79 | 284.50 | 3.51 | 357.90 | DXFPDF |
AFU-3836-10 | 560 | 514 | 9×P50=450 | 4.7 | 1.95 | 198.90 | 2.40 | 244.70 | 3.10 | 316.10 | 3.90 | 397.70 | DXFPDF |
AFU-3836-11 | 610 | 564 | 10×P50=500 | 5.1 | 2.15 | 218.80 | 2.64 | 269.20 | 3.41 | 347.70 | 4.29 | 437.50 | DXFPDF |
AFU-3836-12 | 660 | 614 | 11×P50=550 | 5.5 | 2.34 | 238.60 | 2.88 | 293.70 | 3.72 | 379.30 | 4.68 | 477.20 | DXFPDF |
AFU-3836-13 | 710 | 664 | 12×P50=600 | 6.0 | 2.54 | 258.50 | 3.12 | 318.20 | 4.03 | 411.00 | 5.07 | 517.00 | DXFPDF |
AFU-3836-14 | 760 | 714 | 13×P50=650 | 6.4 | 2.73 | 278.40 | 3.36 | 342.60 | 4.34 | 442.60 | 5.46 | 556.80 | DXFPDF |
AFU-3836-15 | 810 | 764 | 14×P50=700 | 6.8 | 2.93 | 298.30 | 3.60 | 367.10 | 4.65 | 474.20 | 5.85 | 596.50 | DXFPDF |
AFU-3836-16 | 860 | 814 | 15×P50=750 | 7.3 | 3.12 | 318.20 | 3.84 | 391.60 | 4.96 | 505.80 | 6.24 | 636.30 | DXFPDF |
AFU-3836-17 | 910 | 864 | 16×P50=800 | 7.7 | 3.32 | 338.10 | 4.08 | 416.00 | 5.27 | 537.40 | 6.63 | 676.10 | DXFPDF |
AFU-3836-18 | 960 | 914 | 17×P50=850 | 8.1 | 3.51 | 357.90 | 4.32 | 440.50 | 5.58 | 569.00 | 7.02 | 715.80 | DXFPDF |
万向球1个 | 0.20 | 19.90 | 0.24 | 24.50 | 0.31 | 31.60 | 0.39 | 39.80 |
日本FREEBEAR福力百亚方槽插入型万向球单元AFU-3836-4P-9
江西省江崎贸易有限公司专业从事国内及国际贸易业务,主要经营光学设备、电子计测仪器、科学仪器、实验室设备、机械加工设备、环境试验设备、PC周边用品、作业工具用品、电源、化学用品、FA自动化上万种产品的销售,其全球总部“株式会社タマサキ(京都玉崎株式会社)",经过15年的市场耕耘,汇集1000多家国内外授权代理商和品牌原厂,提供4个大类、800余个品牌、超过10万种产品,为客户提供便捷、高效的工业用品采购服务。链接各商和客户,从产品、价格、物流、服务、数据等方面帮助上下游提升采购效率,直接降低成本!随着半导体,汽车,人工智能和新能源行业中迅速崛起,符合各行业的严格质量和可靠性要求,本着贴近客户提供及时快捷服务的销售方针,现已在北京,苏州,重庆,成都,深圳分部设立了分公司。专注于智能光源和测试仪器和FA自动化设备领域综合服务的销售网络,为客户提供及时而专业的服务。
目前已获得CCS、SEN、EYE、USHIO、FUNATECH、HIKARIYA、SERIC、REVOX、ORIHARA、SONIC、YUASA、EYELA、SANKO、NEWKON、HEIDON、TAKASAGO、MITUTOYO、JIKCO、NPM、AND、ONOSOKKI、PISCO、TOPCON、NDK、STANLEY、MITUTOYO、HIOS、SATA、HAKKO、TOHNICHI、等多家品牌授权认证。
主要合作客户有:关西涂料(ALESCO)、欧菲科技(O-film)、泰晶科技(TKD)、中芯国际(SMIC), 京东方(BOE) ,华星光电(CSOT),天马(TIANMA), 柔宇(ROYOLE) 丰田(TOYOTA), SUZUKI(铃木),比亚迪(BYD),大疆(DJI);骏马精密(ZAMA)等,凭借专业销售代理的经验,成熟的产品,赢得了广大客户的信任。
江西省江崎贸易有限公司会恪守“诚信、品质、快速、贴心"的服务宗旨,不断提升专业的技术服务水平,与客户及供应商实现共同发展。通过减少中间环节,并提供便利的配送服务,将实惠和安心送到每一个客户的手中。
电话
微信扫一扫